Partenze
Aggiornato alle 17:36 · ora locale di Palma di Maiorca
| Orario | Destinazione | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 17:10 | Dresden | W1 3363 | IN ORARIO |
| 17:10 | Dresden | SR 2663 | IN ORARIO |
| 17:10 | Basilea | U2 1004 | IN ORARIO |
| 17:15 | Minorca | IB 2492 | IN ORARIO |
| 17:15 | Londra Heathrow | BA 497 | IN ORARIO |
| 17:15 | Amburgo | EW 7589 | IN RITARDOStimato 18:00 |
| 17:15 | Amburgo | DI 6543 | IN RITARDOStimato 19:16 |
| 17:20 | Ibiza | IB 2536 | IN ORARIO |
| 17:20 | Zurigo | LX 2151 | IN ORARIO |
| 17:20 | Madrid | FR 2062 | IN ORARIO |
| 17:20 | Amsterdam | U2 7365 | IN ORARIOStimato 17:29 |
| 17:25 | Dusseldorf | EW 9587 | IN ORARIO |
| 17:25 | Belfast | U2 7257 | IN RITARDOStimato 18:08 |
| 17:30 | Londra Gatwick | U2 8092 | IN ORARIO |
| 17:35 | Barcellona | VY 3915 | IN ORARIO |
| 17:35 | Porto | IB 8165 | IN ORARIO |
| 17:35 | Nottingham | BY 7625 | IN ORARIO |
| 17:35 | Dusseldorf | EW 9589 | IN ORARIOStimato 17:50 |
| 17:40 | Vienna | OS 428 | IN ORARIO |
| 17:45 | Londra Heathrow | BA 499 | IN ORARIO |
| 17:45 | Dusseldorf | EW 9573 | IN ORARIO |
| 17:45 | Bordeaux/Mérignac | V7 2443 | IN ORARIO |
| 17:45 | Madrid | I2 1674 | IN ORARIOStimato 17:52 |
| 17:45 | Amburgo | EW 5433 | IN ORARIOStimato 17:55 |
| 17:50 | Valencia | UX 4011 | IN ORARIO |
| 17:50 | Vienna | FR 501 | IN ORARIOStimato 17:55 |
| 17:55 | Alicante | UX 4026 | IN ORARIO |
| 17:55 | Bristol | U2 7267 | IN ORARIO |
| 17:55 | Dusseldorf | EW 9591 | IN ORARIO |
| 17:55 | Amburgo | EW 7587 | IN ORARIOStimato 18:00 |
| 18:00 | Manchester | BY 2607 | IN RITARDOStimato 19:32 |
| 18:05 | Bruxelles Charleroi | FR 7836 | IN ORARIO |
| 18:05 | Bucarest | W4 3024 | IN ORARIO |
| 18:10 | Wrocław | FR 7667 | IN ORARIO |
| 18:15 | Dusseldorf | DE 1517 | IN ORARIO |
| 18:15 | Madrid | UX 6078 | IN ORARIO |
| 18:15 | Glasgow | BA 2340 | IN ORARIO |
| 18:15 | Londra Gatwick | U2 8090 | IN ORARIOStimato 18:21 |
| 18:20 | Ibiza | IB 2522 | IN ORARIO |
| 18:20 | Oslo | DY 1737 | IN ORARIO |
| 18:25 | Francoforte | DE 1503 | IN ORARIO |
| 18:25 | Dublino | FR 6186 | IN ORARIO |
| 18:25 | Birmingham | BY 7669 | IN ORARIO |
| 18:25 | Manchester | BY 2669 | IN ORARIO |
| 18:30 | Varsavia | W6 1328 | IN ORARIO |
| 18:30 | Baden-Baden | FR 5185 | IN ORARIO |
| 18:35 | Amburgo | EW 7591 | IN ORARIO |
| 18:35 | Barcellona | VY 3917 | IN ORARIO |
| 18:35 | Stoccolma | SK 1810 | IN ORARIO |
| 18:40 | Manchester | FR 3446 | IN ORARIO |
| 18:45 | Zurigo | WK 247 | IN ORARIO |
| 18:45 | Barcellona | FR 2494 | IN ORARIO |
| 18:45 | Francoforte | 4Y 515 | IN ORARIO |
| 18:45 | Münster | FR 7282 | IN ORARIO |
| 18:50 | Edimburgo | BA 4510 | IN ORARIO |
| 18:50 | Colonia | FR 7207 | IN ORARIO |
| 18:55 | Paderborn | EW 6808 | IN ORARIO |
| 18:55 | Amsterdam | U2 7888 | IN ORARIO |
| 18:55 | Ginevra | LX 2167 | IN ORARIO |
| 18:55 | Glasgow | BY 1679 | IN ORARIO |
| 19:00 | Tenerife Nord | NT 5157 | IN ORARIO |
| 19:05 | Dusseldorf | EW 9593 | IN ORARIO |
| 19:05 | Francoforte | DE 1511 | IN ORARIO |
| 19:05 | Zurigo | LX 2155 | IN ORARIO |
| 19:10 | Lisbona | VY 3436 | IN ORARIO |
| 19:10 | Salzburg | EW 4369 | IN ORARIO |
| 19:15 | Belfast | LS 362 | IN ORARIO |
| 19:15 | Copenaghen | SK 2588 | IN ORARIO |
| 19:20 | Bilbao | VY 3933 | IN ORARIO |
| 19:20 | Dusseldorf | DE 1779 | IN ORARIO |
| 19:20 | Barcellona | UX 6102 | IN ORARIO |
| 19:20 | Münster | EW 6822 | IN ORARIO |
| 19:20 | Nantes | V7 2831 | IN ORARIO |
| 19:25 | Luxembourg | LG 620 | IN ORARIO |
| 19:30 | Siviglia | VY 3946 | IN ORARIO |
| 19:30 | Vienna | OS 430 | IN ORARIO |
| 19:30 | Roma Fiumicino | FR 7173 | IN ORARIO |
| 19:30 | Minorca | IB 2508 | IN ORARIO |
| 19:35 | Stoccarda | EW 2589 | IN ORARIO |
| 19:35 | Billund | JP 526 | IN ORARIO |
| 19:40 | Madrid | I2 1672 | IN ORARIO |
| 19:40 | Belgrade | JU 595 | IN ORARIO |
| 19:45 | Parigi Orly | TO 4719 | IN ORARIO |
| 19:45 | Colonia | EW 585 | IN ORARIO |
| 19:45 | Leeds | LS 228 | IN ORARIO |
| 19:50 | Stoccarda | EW 2591 | IN ORARIO |
| 19:50 | Lipsia | DI 6777 | IN ORARIO |
| 19:50 | Billund | JP 508 | IN ORARIO |
| 19:55 | Monaco di Baviera | DE 1509 | IN ORARIO |
| 19:55 | Copenaghen | DY 3667 | IN ORARIO |
| 20:00 | Barcellona | VY 3923 | IN ORARIO |
| 20:00 | Londra Gatwick | LS 3164 | IN ORARIO |
| 20:05 | Edimburgo | LS 766 | IN ORARIO |
| 20:05 | Ibiza | IB 2524 | IN ORARIO |
| 20:05 | Toulouse-Blagnac | FR 4214 | IN ORARIO |
| 20:10 | Madrid | UX 6096 | IN ORARIO |
| 20:10 | Ibiza | WT 7775 | IN ORARIO |
| 20:15 | Bratislava | QS 1565 | IN ORARIO |
| 20:15 | Lisbona | U2 7676 | IN ORARIO |
| 20:15 | Birmingham | FR 2169 | IN ORARIO |
| 20:15 | Monaco di Baviera | LH 1799 | IN ORARIO |
| 20:20 | Praga | QS 1165 | IN ORARIO |
| 20:20 | Salerno | AEZ 2077 | IN ORARIO |
| 20:20 | Salerno | XZ 2077 | IN ORARIO |
| 20:20 | Stoccarda | EW 2593 | IN ORARIO |
| 20:25 | Cracovia | FR 4511 | IN ORARIO |
| 20:25 | Manchester | U2 2022 | IN ORARIO |
| 20:30 | Birmingham | U2 6630 | IN ORARIO |
| 20:30 | Bristol | FR 7728 | IN ORARIO |
| 20:30 | Ibiza | IB 2538 | IN ORARIO |
| 20:35 | Malaga | VY 3157 | IN ORARIO |
| 20:40 | Bournemouth | LS 3652 | IN ORARIO |
| 20:40 | Malaga | FR 5676 | IN ORARIO |
| 20:45 | Sofia | W6 4404 | IN ORARIO |
| 20:45 | Barcellona | VY 3927 | IN ORARIO |
| 20:45 | Hahn | FR 4213 | IN ORARIO |
| 20:45 | Hannover | EW 3591 | IN ORARIO |
| 20:50 | Aarhus | CAT 314 | IN ORARIO |
| 20:50 | Belfast | U2 3012 | IN ORARIO |
| 20:55 | Bordeaux/Mérignac | U2 1856 | IN ORARIO |
| 20:55 | Copenaghen | DK 1119 | IN ORARIO |
| 21:05 | Madrid | I2 1676 | IN ORARIO |
| 21:05 | Londra Stansted | FR 8387 | IN ORARIO |
| 21:05 | Norimberga | DI 6013 | IN ORARIO |
| 21:10 | Marsiglia | FR 5200 | IN ORARIO |
| 21:10 | Minorca | IB 2496 | IN ORARIO |
| 21:15 | Milano Malpensa | NO 6391 | IN ORARIO |
| 21:15 | Stavanger | DY 9315 | IN ORARIO |
| 21:15 | Barcellona | FR 3071 | IN ORARIO |
| 21:25 | Barcellona | VY 3919 | IN ORARIO |
| 21:25 | Münster | DE 1603 | IN ORARIO |
| 21:25 | Zagreb | FR 2283 | IN ORARIO |
| 21:25 | Milano Malpensa | W4 6322 | IN ORARIO |
| 21:30 | Cluj-Napoca | W4 3420 | IN ORARIO |
| 21:30 | Colonia | EW 591 | IN ORARIO |
| 21:30 | Hannover | X3 2619 | IN ORARIO |
| 21:35 | Ostrava | QS 2055 | IN ORARIO |
| 21:35 | Nottingham | FR 9147 | IN ORARIO |
| 21:40 | Glasgow | LS 140 | IN ORARIO |
| 21:40 | Valencia | FR 7826 | IN ORARIO |
| 21:40 | Londra Luton | U2 2372 | IN ORARIO |
| 21:40 | Newcastle upon Tyne | U2 5628 | IN ORARIO |
| 21:40 | Praga | QS 2063 | IN ORARIO |
| 21:50 | Newcastle upon Tyne | LS 534 | IN ORARIO |
| 21:55 | Londra Luton | W9 5354 | IN ORARIO |
| 21:55 | Colonia | EW 593 | IN ORARIO |
| 21:55 | Ranón | V7 3591 | IN ORARIO |
| 22:00 | Londra Gatwick | BA 2673 | IN ORARIO |
| 22:05 | Amsterdam | HV 5630 | IN ORARIO |
| 22:05 | Bristol | LS 1900 | IN ORARIO |
| 22:10 | Dublino | FR 9186 | IN ORARIO |
| 22:10 | Barcellona | VY 3921 | IN ORARIO |
| 22:15 | Norimberga | EW 6814 | IN ORARIO |
| 22:25 | Roma Fiumicino | W4 6032 | IN ORARIO |
| 22:25 | Erfurt | EW 6862 | IN ORARIO |
| 22:25 | Hannover | EW 3593 | IN ORARIO |
| 22:35 | Vilnius | BT 982 | IN ORARIO |
| 22:35 | Nottingham | LS 604 | IN ORARIO |
| 22:40 | Birmingham | LS 1288 | IN ORARIO |
| 22:40 | Londra Stansted | LS 1488 | IN ORARIO |
| 22:50 | Alicante | FR 6566 | IN ORARIO |
| 22:55 | Leeds | LS 290 | IN ORARIO |
| 22:55 | Manchester | LS 870 | IN ORARIO |
| 22:55 | Dublino | EI 739 | IN ORARIO |
| 23:05 | Liverpool | U2 3362 | IN ORARIO |
| 02:30 | Cracovia | RR 7240 | IN ORARIO |
Prima di partire
Con quanto anticipo presentarsi
Per i voli europei in alta stagione conviene essere in aeroporto due ore e mezza prima. L'Aeroporto di Palma di Maiorca ha un solo terminal e i controlli si concentrano al piano terra: nelle mattine di sabato e domenica, quando partono i charter, la coda al controllo bagagli può superare i quaranta minuti.
Riconsegna dell'auto a noleggio
I parcheggi delle agenzie si trovano al piano terra del multipiano davanti al terminal. La riconsegna richiede in media quindici minuti, di più con le agenzie che operano tramite navetta. Va aggiunto al calcolo dell'anticipo, non sottratto.
Il serbatoio va restituito al livello previsto dal contratto: la penale per il rifornimento applicata dalle agenzie è quasi sempre superiore al prezzo del carburante. L'ultima stazione di servizio prima dell'aeroporto si trova sulla FV-2.
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 4 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento